1. Liga Frauen
| Hinten, vlnr. | Nadja Spring, Melissa Schneider, Nadja Jenni |
| Vorne, vlnr. | Leandra Beer, Michelle Neuenschwander, Khedija Adem |
Team
| Nummer | Name | Position | Geburtstag | Grösse | Länderspiele |
| 1 | Nadja Spring | Angriff | 02.01.1996 | ||
| 3 | Michelle Neuenschwander (C) | Zuspiel | 26.09.2006 | ||
| 4 | Jasmin Tschannen | Abwehr | 18.07.2005 | ||
| 5 | Khedija Adem | Abwehr | 24.09.2007 | ||
| 6 | Nadja Jenni | Abwehr | 23.03.1996 | ||
| 7 | Melissa Schneider | Angriff | 15.12.2007 | ||
| 8 | Leandra Beer | Abwehr | 27.12.2007 |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 0 |
Claudia Beer |
Teamverantwortlicher |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MO | ||
| DI | ||
| MI | 20:00 | Lindenfeld Burgdorf |
| DO | ||
| FR | 20:00 | Lindenfeld Burgdorf |
SPIELORT/–E
| Adresse | Google-Link |
|
Sporthalle Grossmatt, 3422 Kirchberg |
GOOGLE MAPS |
