1. Liga Männer
| Hinten, vlnr. | Stefan Tschannen, Luigi Notaro, Almaliina Suter, Corsin Lang |
| Vorne, vlnr. | Christian Häusler, Luca Notaro, Berhnard Wild |
Team
| Nummer | Name | Position | Geburtstag | Grösse | Länderspiele |
| 0 | Roger Kunz | Abwehr | 27.01.1979 | ||
| 1 | Stefan Tschannen (C) | Abwehr | 24.01.1985 | ||
| 2 | Christian Häusler | Angriff | 11.09.1980 | ||
| 5 | Luigi Notaro | Zuspiel | 16.10.1965 | ||
| 6 | Almaliina Suter | Abwehr | 13.10.1986 | ||
| 8 | Bernhard Wild | Angriff | 03.02.1973 | ||
| 14 | Corsin Lang | Abwehr | 20.05.1983 |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MI | 20:00 | Sporthalle Lindenfeld |
| FR | 20:15 | Sporthale Grossmatt |
SPIELORT/–E
| Adresse | Google-Link |
|
Sporthalle Schützenmatt, 3400 Burgdorf |
GOOGLE MAPS |
