NLA Frauen
| Hinten, vlnr. | Anouk Hediger, Almaliina Suter, Claudia Affolter |
| Vorne, vlnr. | Dominique Barrière, Claudia Beer, Alexandra Isenring |
Team
| Nummer | Name | Position | Geburtstag | Grösse | Länderspiele |
| 2 | Claudia Affolter | Abwehr | 30.03.1999 | 1.70m | |
| 3 | Anouk Hediger | Abwehr | 31.10.2001 | 1.68m | |
| 5 | Alexandra Isenring | Zuspiel | 20.02.1996 | 1.64m | |
| 6 | Claudia Beer | Angriff | 26.07.1982 | 1.65m | |
| 7 | Almaliina Suter (C) | Angriff | 13.10.1986 | 1.75m | |
| 8 | Ursula Von Ballmoos | Abwehr | 11.08.1981 | 1.65m | |
| 9 | Dominique Barrière | Abwehr | 24.09.2003 | 1.58m |
Staff
| Nummer | Name | Funktion | Ausbildungsstand |
| 1 |
Almaliina Suter 079 671 45 43 |
Teamverantwortlicher | |
| 2 |
Claudia Beer |
Trainer | |
| 3 |
René Eyholzer |
Coach |
Training
| Tag | Zeit von / bis | Trainingsort |
| MO | ||
| DI | ||
| MI | 20:00 | Lindenfeld Burgdorf |
| DO | ||
| FR | 20:00 | Grossmatt Kirchberg |
SPIELORT/–E
| Adresse | Google-Link |
|
Sporthalle Grossmatt, 3422 Kirchberg |
GOOGLE MAPS |
