Nachwuchsmeisterschaften U10-U18
Ranglisten Nachwuchswettbewerbe 2021
![]() |
SM U10 Kat. A | Rangliste |
| SMU10 Kat. B | Rangliste | |
| SM U12 Kat. A | Rangliste | |
| SM U12 Kat. B | Rangliste | |
![]() |
SM U14 | Rangliste |
![]() |
SM U16 | Rangliste |
![]() |
SM U18 |
Termine Nachwuchmeisterschaften 2022
| Mi | 16. März | Schulmeisterschaft Halle | Winterthur | |
| So | 21. Aug. | Regionalspieltag U14/U16/U18 | ||
| Sa | 27. Aug. | Meisterschaft U10, U12, 1.Rde. | ||
| So | 28. Aug. | (evtl. 11.09.) | Meisterschaft U10, U12, 2.Rde. | |
| So | 28. Aug. | (evtl. 11.09.) | Meisterschaft U16 | |
| So | 11. Sept. | (evtl. 18.09.) | Meisterschaft U14 | |
| So | 18. Sept. | (evtl. 25.09.) | Meisterschaft U16 weiblich / U18 männlich |
Spielregeln Nachwuchswettbewerbe
Für die Nachwuchswettbewerbe gelten die folgenden Bestimmungen, teils abweichend von den Basis-Spielregeln:
| U14 |
U12 | U10 | |
| Anzahl SpielerInnen | 5 | 5 | 4 |
| Spielfeld | 20 x 40 m | 15 x 30m | 10 x 20m |
| Netzhöhe | 1.80m | 1.60m | 1.60m |
| Ballgewicht | 300 (+/- 10g) ('blauer' Ball) |
300 (+/- 10g) ('blauer' Ball) |
280 (+/- 10g) ('grüner' Ball) |
| Balldruck | 0.55 - 0.70 Bar | 0.40 - 0.60 Bar | 0.40 - 0.60 Bar |
| Ballberührungen | 3 | 4 |
4 |
| Besonderes | Rotationsprinzip | Rotationsprinzip | |
| Der Ball kann vor der Angabe einmal zu Boden fallen gelassen werden |
Nachwuchsförderung
Die Unterlagen und Informationen zur nationalen Förderung sind hier: Nachwuchsförderung.




